รู้จักโครงการ

เกี่ยวกับแบบประเมิน EF วัยรุ่น
อ่านต่อ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ EF วัยรุ่น
อ่านต่อ

สถานการณ์ทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF) เด็กวัยรุ่นในประเทศไทย

ทักษะการคิดเชิงบริหารภาพรวมประเทศไทย
ดี-ดีมาก ปานกลาง ควรพัฒนาและ
ปรับปรุง
รวม
33.00% 46.00% 21.00% 100%
จังหวัด ระดับทักษะ EF
ดี-ดีมาก ปานกลาง ควรพัฒนาและ
ปรับปรุง
รวม
1. แพร่ 0 1 1 2
2. อ่างทอง 0 2 1 3
3. อุดรธานี 0 1 1 2
4. กาฬสินธุ์ 0 1 1 2
5. ระนอง 0 1 0 1
6. อุตรดิตถ์ 0 0 1 1
7. บึงกาฬ 0 0 1 1
8. หนองคาย 3 24 37 64
9. เชียงราย 1 7 2 10
10. เพชรบูรณ์ 3 13 11 27
11. นครพนม 26 84 116 226
12. มหาสารคาม 31 139 50 220
13. ขอนแก่น 1 2 3 6
14. นครสวรรค์ 2 6 4 12
15. ปราจีนบุรี 47 112 89 248
16. ร้อยเอ็ด 1 3 1 5
17. สุโขทัย 1 1 3 5
18. ระยอง 52 126 66 244
19. ปทุมธานี 2 6 1 9
20. ยะลา 3 5 5 13
21. ชลบุรี 10 20 10 40
22. อุบลราชธานี 1 2 1 4
23. สุรินทร์ 1 3 0 4
24. ประจวบคีรีขันธ์ 1 1 2 4
25. ตาก 2 4 2 8
26. พิจิตร 49 115 36 200
27. ปัตตานี 55 131 24 210
28. สมุทรสาคร 85 123 107 315
29. สุพรรณบุรี 3 6 2 11
30. นครราชสีมา 72 88 87 247
31. สระบุรี 2 3 2 7
32. ตรัง 173 355 63 591
33. น่าน 78 120 57 255
34. สมุทรปราการ 13 19 9 41
35. ลำพูน 67 133 12 212
36. สตูล 1 2 0 3
37. ลพบุรี 3 1 4 8
38. พระนครศรีอยุธยา 3 5 0 8
39. สุราษฎร์ธานี 5 5 3 13
40. เพชรบุรี 3 3 2 8
41. สงขลา 13 19 2 34
42. นครปฐม 104 134 30 268
43. นนทบุรี 13 11 9 33
44. ชุมพร 2 3 0 5
45. พังงา 2 1 2 5
46. ภูเก็ต 92 91 43 226
47. กรุงเทพมหานคร 188 190 75 453
48. ราชบุรี 139 96 86 321
49. พิษณุโลก 3 3 1 7
50. นครนายก 3 2 2 7
51. นครศรีธรรมราช 90 95 20 205
52. บุรีรัมย์ 189 161 71 421
53. เชียงใหม่ 298 267 70 635
54. พัทลุง 2 2 0 4
55. นราธิวาส 1 0 1 2
56. กาญจนบุรี 3 0 3 6
57. มุกดาหาร 1 1 0 2
58. ชัยนาท 2 2 0 4
59. ชัยภูมิ 2 1 0 3
60. สกลนคร 2 1 0 3
61. สระแก้ว 3 1 0 4
62. ลำปาง 4 1 0 5
63. แม่ฮ่องสอน 1 0 0 1
64. ศรีสะเกษ 2 0 0 2
65. กระบี่ 1 0 0 1
66. อุทัยธานี 3 0 0 3
67. กำแพงเพชร 3 0 0 3
68. ยโสธร 2 0 0 2
69. จันทบุรี 1 0 0 1
จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด

5956 คน