ทักษะการคิดเชิงบริหารภาพรวมประเทศไทย | |||
---|---|---|---|
ดี-ดีมาก | ปานกลาง |
ควรพัฒนาและ ปรับปรุง |
รวม |
30.00% | 44.00% | 26.00% | 100% |
จังหวัด | ระดับทักษะ EF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ดี-ดีมาก | ปานกลาง |
ควรพัฒนาและ ปรับปรุง |
รวม | |||
1. แพร่ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2. อ่างทอง | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
3. อุดรธานี | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
4. พัทลุง | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
5. เชียงราย | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
6. กาฬสินธุ์ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
7. ระนอง | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
8. เพชรบูรณ์ | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
9. ปทุมธานี | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
10. สุโขทัย | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
11. หนองคาย | 2 | 24 | 37 | 63 | ||
12. นครพนม | 26 | 84 | 116 | 226 | ||
13. สระบุรี | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
14. สมุทรสาคร | 43 | 105 | 88 | 236 | ||
15. ปราจีนบุรี | 47 | 112 | 89 | 248 | ||
16. เพชรบุรี | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
17. ระยอง | 51 | 126 | 64 | 241 | ||
18. ยะลา | 3 | 5 | 5 | 13 | ||
19. อุบลราชธานี | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
20. กาญจนบุรี | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
21. ประจวบคีรีขันธ์ | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
22. ตาก | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
23. ชลบุรี | 8 | 13 | 8 | 29 | ||
24. นครสวรรค์ | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
25. นครราชสีมา | 70 | 81 | 85 | 236 | ||
26. ราชบุรี | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
27. สุพรรณบุรี | 3 | 6 | 1 | 10 | ||
28. น่าน | 77 | 118 | 57 | 252 | ||
29. พระนครศรีอยุธยา | 2 | 4 | 0 | 6 | ||
30. สุรินทร์ | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
31. ชุมพร | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
32. สมุทรปราการ | 11 | 16 | 4 | 31 | ||
33. เชียงใหม่ | 82 | 100 | 41 | 223 | ||
34. นนทบุรี | 8 | 8 | 5 | 21 | ||
35. นครปฐม | 89 | 114 | 25 | 228 | ||
36. ลพบุรี | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
37. ภูเก็ต | 92 | 91 | 43 | 226 | ||
38. กรุงเทพมหานคร | 135 | 140 | 43 | 318 | ||
39. นครศรีธรรมราช | 90 | 95 | 19 | 204 | ||
40. ขอนแก่น | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
41. ร้อยเอ็ด | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
42. นราธิวาส | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
43. นครนายก | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
44. สุราษฎร์ธานี | 4 | 4 | 0 | 8 | ||
45. มุกดาหาร | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
46. สงขลา | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
47. พิษณุโลก | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
48. ชัยภูมิ | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
49. บุรีรัมย์ | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
50. ลำปาง | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
51. ปัตตานี | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
52. แม่ฮ่องสอน | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
53. ตรัง | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
54. ศรีสะเกษ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
55. กระบี่ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
56. อุทัยธานี | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
57. กำแพงเพชร | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
58. ยโสธร | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
59. จันทบุรี | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
60. สกลนคร | 1 | 0 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด |
2944 คน |