ทักษะการคิดเชิงบริหารภาพรวมประเทศไทย | |||
---|---|---|---|
ดี-ดีมาก | ปานกลาง |
ควรพัฒนาและ ปรับปรุง |
รวม |
33.00% | 44.00% | 23.00% | 100% |
จังหวัด | ระดับทักษะ EF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ดี-ดีมาก | ปานกลาง |
ควรพัฒนาและ ปรับปรุง |
รวม | |||
1. แพร่ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2. อ่างทอง | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
3. อุดรธานี | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
4. พัทลุง | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
5. เชียงราย | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
6. กาฬสินธุ์ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
7. ระนอง | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
8. เพชรบูรณ์ | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
9. ปทุมธานี | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
10. สุโขทัย | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
11. สตูล | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
12. หนองคาย | 2 | 24 | 37 | 63 | ||
13. นครพนม | 26 | 84 | 116 | 226 | ||
14. สระบุรี | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
15. สมุทรสาคร | 43 | 105 | 88 | 236 | ||
16. ปราจีนบุรี | 47 | 112 | 89 | 248 | ||
17. ระยอง | 51 | 126 | 64 | 241 | ||
18. ยะลา | 3 | 5 | 5 | 13 | ||
19. ชลบุรี | 8 | 16 | 9 | 33 | ||
20. อุบลราชธานี | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
21. นครสวรรค์ | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
22. กาญจนบุรี | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
23. ประจวบคีรีขันธ์ | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
24. ตาก | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
25. ราชบุรี | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
26. นครราชสีมา | 70 | 84 | 85 | 239 | ||
27. สุพรรณบุรี | 3 | 6 | 1 | 10 | ||
28. น่าน | 78 | 119 | 57 | 254 | ||
29. นนทบุรี | 8 | 8 | 8 | 24 | ||
30. สุรินทร์ | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
31. ขอนแก่น | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
32. ร้อยเอ็ด | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
33. สุราษฎร์ธานี | 4 | 5 | 3 | 12 | ||
34. เพชรบุรี | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
35. ชุมพร | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
36. สมุทรปราการ | 11 | 16 | 4 | 31 | ||
37. พระนครศรีอยุธยา | 3 | 5 | 0 | 8 | ||
38. นครปฐม | 89 | 114 | 25 | 228 | ||
39. พังงา | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
40. ภูเก็ต | 92 | 91 | 43 | 226 | ||
41. กรุงเทพมหานคร | 140 | 143 | 46 | 329 | ||
42. นครศรีธรรมราช | 90 | 95 | 19 | 204 | ||
43. เชียงใหม่ | 297 | 264 | 66 | 627 | ||
44. ลพบุรี | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
45. พิษณุโลก | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
46. นราธิวาส | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
47. นครนายก | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
48. มุกดาหาร | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
49. สงขลา | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
50. ปัตตานี | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
51. ชัยภูมิ | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
52. บุรีรัมย์ | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
53. ชัยนาท | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
54. ลำปาง | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
55. แม่ฮ่องสอน | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
56. ตรัง | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
57. ศรีสะเกษ | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
58. กระบี่ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
59. อุทัยธานี | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
60. กำแพงเพชร | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
61. ยโสธร | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
62. จันทบุรี | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
63. สกลนคร | 2 | 0 | 0 | 2 |
จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด |
3398 คน |