ทักษะการคิดเชิงบริหารภาพรวมประเทศไทย | |||
---|---|---|---|
ดี-ดีมาก | ปานกลาง |
ควรพัฒนาและ ปรับปรุง |
รวม |
33.00% | 43.00% | 23.00% | 100% |
จังหวัด | ระดับทักษะ EF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ดี-ดีมาก | ปานกลาง |
ควรพัฒนาและ ปรับปรุง |
รวม | |||
1. แพร่ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2. อ่างทอง | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
3. อุดรธานี | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
4. พัทลุง | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
5. เชียงราย | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
6. กาฬสินธุ์ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
7. ระนอง | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
8. เพชรบูรณ์ | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
9. ปทุมธานี | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
10. สุโขทัย | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
11. สตูล | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
12. หนองคาย | 2 | 24 | 37 | 63 | ||
13. นครพนม | 26 | 84 | 116 | 226 | ||
14. สระบุรี | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
15. สมุทรสาคร | 43 | 105 | 88 | 236 | ||
16. ปราจีนบุรี | 47 | 112 | 89 | 248 | ||
17. เพชรบุรี | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
18. ระยอง | 51 | 126 | 64 | 241 | ||
19. ยะลา | 3 | 5 | 5 | 13 | ||
20. อุบลราชธานี | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
21. นครสวรรค์ | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
22. กาญจนบุรี | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
23. ประจวบคีรีขันธ์ | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
24. ตาก | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
25. ราชบุรี | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
26. ชลบุรี | 8 | 13 | 8 | 29 | ||
27. นครราชสีมา | 70 | 81 | 85 | 236 | ||
28. สุพรรณบุรี | 3 | 6 | 1 | 10 | ||
29. น่าน | 77 | 118 | 57 | 252 | ||
30. นนทบุรี | 8 | 8 | 8 | 24 | ||
31. พระนครศรีอยุธยา | 2 | 4 | 0 | 6 | ||
32. สุรินทร์ | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
33. ขอนแก่น | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
34. ร้อยเอ็ด | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
35. สุราษฎร์ธานี | 4 | 5 | 3 | 12 | ||
36. ชุมพร | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
37. สมุทรปราการ | 11 | 16 | 4 | 31 | ||
38. นครปฐม | 89 | 114 | 25 | 228 | ||
39. ลพบุรี | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
40. พังงา | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
41. ภูเก็ต | 92 | 91 | 43 | 226 | ||
42. กรุงเทพมหานคร | 139 | 142 | 43 | 324 | ||
43. นครศรีธรรมราช | 90 | 95 | 19 | 204 | ||
44. เชียงใหม่ | 297 | 263 | 64 | 624 | ||
45. นราธิวาส | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
46. นครนายก | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
47. มุกดาหาร | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
48. สงขลา | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
49. พิษณุโลก | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
50. ชัยภูมิ | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
51. บุรีรัมย์ | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
52. ลำปาง | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
53. ปัตตานี | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
54. แม่ฮ่องสอน | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
55. ตรัง | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
56. ศรีสะเกษ | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
57. กระบี่ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
58. อุทัยธานี | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
59. กำแพงเพชร | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
60. ยโสธร | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
61. จันทบุรี | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
62. สกลนคร | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
63. ชัยนาท | 2 | 0 | 0 | 2 |
จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด |
3373 คน |