| ทักษะการคิดเชิงบริหารภาพรวมประเทศไทย | |||
|---|---|---|---|
| ดี-ดีมาก | ปานกลาง |
ควรพัฒนาและ ปรับปรุง |
รวม |
| 33.00% | 45.00% | 21.00% | 100% |
| จังหวัด | ระดับทักษะ EF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดี-ดีมาก | ปานกลาง |
ควรพัฒนาและ ปรับปรุง |
รวม | |||
| 1. แพร่ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2. อ่างทอง | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 3. อุดรธานี | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4. เชียงราย | 0 | 6 | 1 | 7 | ||
| 5. กาฬสินธุ์ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6. ระนอง | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7. สตูล | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8. อุตรดิตถ์ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9. บึงกาฬ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10. หนองคาย | 3 | 24 | 37 | 64 | ||
| 11. นครพนม | 26 | 84 | 116 | 226 | ||
| 12. มหาสารคาม | 31 | 139 | 50 | 220 | ||
| 13. สมุทรสาคร | 44 | 106 | 88 | 238 | ||
| 14. นครสวรรค์ | 2 | 6 | 3 | 11 | ||
| 15. ปราจีนบุรี | 47 | 112 | 89 | 248 | ||
| 16. สุโขทัย | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 17. ระยอง | 52 | 126 | 64 | 242 | ||
| 18. ยะลา | 3 | 5 | 5 | 13 | ||
| 19. ชลบุรี | 9 | 20 | 9 | 38 | ||
| 20. อุบลราชธานี | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 21. สุรินทร์ | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| 22. ปทุมธานี | 2 | 6 | 0 | 8 | ||
| 23. กาญจนบุรี | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 24. ประจวบคีรีขันธ์ | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 25. ตาก | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
| 26. พิจิตร | 49 | 115 | 36 | 200 | ||
| 27. ปัตตานี | 55 | 131 | 24 | 210 | ||
| 28. นครราชสีมา | 71 | 87 | 87 | 245 | ||
| 29. สระบุรี | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| 30. สุพรรณบุรี | 3 | 6 | 1 | 10 | ||
| 31. น่าน | 78 | 120 | 57 | 255 | ||
| 32. สมุทรปราการ | 11 | 16 | 8 | 35 | ||
| 33. ลำพูน | 67 | 132 | 12 | 211 | ||
| 34. ขอนแก่น | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 35. ตรัง | 25 | 43 | 7 | 75 | ||
| 36. ร้อยเอ็ด | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 37. สุราษฎร์ธานี | 4 | 5 | 3 | 12 | ||
| 38. พระนครศรีอยุธยา | 3 | 5 | 0 | 8 | ||
| 39. สงขลา | 13 | 19 | 2 | 34 | ||
| 40. นครปฐม | 90 | 116 | 27 | 233 | ||
| 41. นนทบุรี | 12 | 10 | 9 | 31 | ||
| 42. ชุมพร | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
| 43. พังงา | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 44. ภูเก็ต | 92 | 91 | 43 | 226 | ||
| 45. กรุงเทพมหานคร | 177 | 178 | 62 | 417 | ||
| 46. พิษณุโลก | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| 47. นครนายก | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
| 48. เพชรบุรี | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| 49. นครศรีธรรมราช | 90 | 95 | 19 | 204 | ||
| 50. ราชบุรี | 139 | 94 | 85 | 318 | ||
| 51. บุรีรัมย์ | 177 | 145 | 68 | 390 | ||
| 52. เชียงใหม่ | 297 | 265 | 68 | 630 | ||
| 53. ลพบุรี | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 54. พัทลุง | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 55. นราธิวาส | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 56. เพชรบูรณ์ | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 57. มุกดาหาร | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 58. สระแก้ว | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 59. ชัยภูมิ | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 60. สกลนคร | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 61. ชัยนาท | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 62. ลำปาง | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
| 63. แม่ฮ่องสอน | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 64. ศรีสะเกษ | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 65. กระบี่ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 66. อุทัยธานี | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 67. กำแพงเพชร | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 68. ยโสธร | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 69. จันทบุรี | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด |
5187 คน |