ทักษะการคิดเชิงบริหารภาพรวมประเทศไทย | |||
---|---|---|---|
ดี-ดีมาก | ปานกลาง |
ควรพัฒนาและ ปรับปรุง |
รวม |
28.45% | 44.88% | 26.67% | 100% |
จังหวัด | ระดับทักษะ EF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ดี-ดีมาก | ปานกลาง |
ควรพัฒนาและ ปรับปรุง |
รวม | |||
1. แพร่ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2. อ่างทอง | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
3. ราชบุรี | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
4. อุดรธานี | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
5. อุบลราชธานี | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6. สุรินทร์ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
7. ขอนแก่น | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
8. นครสวรรค์ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
9. หนองคาย | 2 | 24 | 36 | 62 | ||
10. นครพนม | 26 | 84 | 116 | 226 | ||
11. สมุทรสาคร | 37 | 100 | 88 | 225 | ||
12. ปราจีนบุรี | 43 | 111 | 89 | 243 | ||
13. สมุทรปราการ | 2 | 8 | 1 | 11 | ||
14. ระยอง | 48 | 125 | 62 | 235 | ||
15. พระนครศรีอยุธยา | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
16. ยะลา | 3 | 4 | 4 | 11 | ||
17. นครราชสีมา | 66 | 80 | 84 | 230 | ||
18. น่าน | 77 | 117 | 57 | 251 | ||
19. นครปฐม | 71 | 107 | 23 | 201 | ||
20. เชียงใหม่ | 78 | 100 | 38 | 216 | ||
21. ภูเก็ต | 92 | 91 | 43 | 226 | ||
22. กรุงเทพมหานคร | 90 | 102 | 21 | 213 | ||
23. นครศรีธรรมราช | 86 | 94 | 19 | 199 | ||
24. ชลบุรี | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
25. นนทบุรี | 4 | 0 | 1 | 5 | ||
26. ปัตตานี | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
27. ลพบุรี | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
28. แม่ฮ่องสอน | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
29. พิษณุโลก | 1 | 0 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด |
2576 คน |