ทักษะการคิดเชิงบริหารภาพรวมประเทศไทย | |||
---|---|---|---|
ดี-ดีมาก | ปานกลาง |
ควรพัฒนาและ ปรับปรุง |
รวม |
32.00% | 47.00% | 22.00% | 100% |
จังหวัด | ระดับทักษะ EF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ดี-ดีมาก | ปานกลาง |
ควรพัฒนาและ ปรับปรุง |
รวม | |||
1. แพร่ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2. อ่างทอง | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
3. อุดรธานี | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
4. พัทลุง | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
5. เชียงราย | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
6. กาฬสินธุ์ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
7. ระนอง | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
8. เพชรบูรณ์ | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
9. ปทุมธานี | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
10. สตูล | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
11. อุตรดิตถ์ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
12. หนองคาย | 2 | 24 | 37 | 63 | ||
13. นครพนม | 26 | 84 | 116 | 226 | ||
14. มหาสารคาม | 29 | 133 | 48 | 210 | ||
15. ปราจีนบุรี | 47 | 112 | 89 | 248 | ||
16. สมุทรสาคร | 44 | 105 | 88 | 237 | ||
17. สุโขทัย | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
18. ระยอง | 52 | 126 | 64 | 242 | ||
19. นครสวรรค์ | 2 | 4 | 3 | 9 | ||
20. ยะลา | 3 | 5 | 5 | 13 | ||
21. ชลบุรี | 9 | 20 | 9 | 38 | ||
22. อุบลราชธานี | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
23. กาญจนบุรี | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
24. ประจวบคีรีขันธ์ | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
25. ตาก | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
26. พิจิตร | 49 | 115 | 36 | 200 | ||
27. ปัตตานี | 55 | 129 | 24 | 208 | ||
28. ราชบุรี | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
29. นครราชสีมา | 71 | 86 | 86 | 243 | ||
30. สระบุรี | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
31. สุพรรณบุรี | 3 | 6 | 1 | 10 | ||
32. น่าน | 78 | 119 | 57 | 254 | ||
33. ลำพูน | 67 | 132 | 12 | 211 | ||
34. สมุทรปราการ | 11 | 16 | 6 | 33 | ||
35. สุรินทร์ | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
36. ขอนแก่น | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
37. ร้อยเอ็ด | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
38. สุราษฎร์ธานี | 4 | 5 | 3 | 12 | ||
39. เพชรบุรี | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
40. ตรัง | 25 | 41 | 7 | 73 | ||
41. สงขลา | 7 | 11 | 2 | 20 | ||
42. พระนครศรีอยุธยา | 3 | 5 | 0 | 8 | ||
43. นครปฐม | 89 | 114 | 26 | 229 | ||
44. บุรีรัมย์ | 87 | 80 | 58 | 225 | ||
45. ชุมพร | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
46. พังงา | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
47. ภูเก็ต | 92 | 91 | 43 | 226 | ||
48. นนทบุรี | 12 | 9 | 8 | 29 | ||
49. นครศรีธรรมราช | 90 | 95 | 19 | 204 | ||
50. กรุงเทพมหานคร | 157 | 151 | 48 | 356 | ||
51. เชียงใหม่ | 297 | 265 | 67 | 629 | ||
52. ลพบุรี | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
53. พิษณุโลก | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
54. นราธิวาส | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
55. นครนายก | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
56. มุกดาหาร | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
57. ชัยภูมิ | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
58. ชัยนาท | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
59. ลำปาง | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
60. แม่ฮ่องสอน | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
61. ศรีสะเกษ | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
62. กระบี่ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
63. อุทัยธานี | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
64. กำแพงเพชร | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
65. ยโสธร | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
66. จันทบุรี | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
67. สกลนคร | 2 | 0 | 0 | 2 |
จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด |
4592 คน |