ทักษะการคิดเชิงบริหารภาพรวมประเทศไทย | |||
---|---|---|---|
ดี-ดีมาก | ปานกลาง |
ควรพัฒนาและ ปรับปรุง |
รวม |
28.99% | 45.03% | 25.98% | 100% |
จังหวัด | ระดับทักษะ EF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ดี-ดีมาก | ปานกลาง |
ควรพัฒนาและ ปรับปรุง |
รวม | |||
1. แพร่ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2. อ่างทอง | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
3. หนองคาย | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
4. ราชบุรี | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
5. พระนครศรีอยุธยา | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
6. อุดรธานี | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
7. อุบลราชธานี | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
8. สมุทรปราการ | 1 | 8 | 1 | 10 | ||
9. นครพนม | 26 | 84 | 116 | 226 | ||
10. สมุทรสาคร | 37 | 100 | 88 | 225 | ||
11. ปราจีนบุรี | 43 | 111 | 89 | 243 | ||
12. ระยอง | 48 | 125 | 62 | 235 | ||
13. ยะลา | 3 | 4 | 4 | 11 | ||
14. นครราชสีมา | 66 | 79 | 84 | 229 | ||
15. น่าน | 77 | 117 | 57 | 251 | ||
16. นครปฐม | 70 | 107 | 22 | 199 | ||
17. เชียงใหม่ | 78 | 100 | 38 | 216 | ||
18. ภูเก็ต | 92 | 91 | 43 | 226 | ||
19. กรุงเทพมหานคร | 86 | 98 | 19 | 203 | ||
20. นครศรีธรรมราช | 86 | 94 | 19 | 199 | ||
21. ชลบุรี | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
22. นนทบุรี | 4 | 0 | 1 | 5 | ||
23. ปัตตานี | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
24. ลพบุรี | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
25. แม่ฮ่องสอน | 1 | 0 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด |
2494 คน |