ทักษะการคิดเชิงบริหารภาพรวมประเทศไทย | |||
---|---|---|---|
ดี-ดีมาก | ปานกลาง |
ควรพัฒนาและ ปรับปรุง |
รวม |
32.00% | 46.00% | 22.00% | 100% |
จังหวัด | ระดับทักษะ EF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ดี-ดีมาก | ปานกลาง |
ควรพัฒนาและ ปรับปรุง |
รวม | |||
1. แพร่ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2. อ่างทอง | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
3. อุดรธานี | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
4. เชียงราย | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
5. กาฬสินธุ์ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6. ระนอง | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
7. สตูล | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
8. อุตรดิตถ์ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
9. บึงกาฬ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
10. หนองคาย | 3 | 24 | 37 | 64 | ||
11. นครพนม | 26 | 84 | 116 | 226 | ||
12. มหาสารคาม | 31 | 139 | 50 | 220 | ||
13. นครสวรรค์ | 2 | 6 | 3 | 11 | ||
14. ปราจีนบุรี | 47 | 112 | 89 | 248 | ||
15. สมุทรสาคร | 44 | 105 | 88 | 237 | ||
16. สุโขทัย | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
17. ระยอง | 52 | 126 | 64 | 242 | ||
18. ยะลา | 3 | 5 | 5 | 13 | ||
19. ชลบุรี | 9 | 20 | 9 | 38 | ||
20. ราชบุรี | 3 | 5 | 4 | 12 | ||
21. อุบลราชธานี | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
22. สุรินทร์ | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
23. ปทุมธานี | 2 | 6 | 0 | 8 | ||
24. กาญจนบุรี | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
25. ประจวบคีรีขันธ์ | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
26. ตาก | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
27. พิจิตร | 49 | 115 | 36 | 200 | ||
28. ปัตตานี | 55 | 130 | 24 | 209 | ||
29. นครราชสีมา | 71 | 86 | 87 | 244 | ||
30. สระบุรี | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
31. สุพรรณบุรี | 3 | 6 | 1 | 10 | ||
32. น่าน | 78 | 119 | 57 | 254 | ||
33. สมุทรปราการ | 11 | 16 | 8 | 35 | ||
34. ลำพูน | 67 | 132 | 12 | 211 | ||
35. ขอนแก่น | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
36. ตรัง | 25 | 43 | 7 | 75 | ||
37. ร้อยเอ็ด | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
38. สุราษฎร์ธานี | 4 | 5 | 3 | 12 | ||
39. เพชรบูรณ์ | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
40. พระนครศรีอยุธยา | 3 | 5 | 0 | 8 | ||
41. สงขลา | 10 | 14 | 2 | 26 | ||
42. นครปฐม | 90 | 115 | 27 | 232 | ||
43. บุรีรัมย์ | 87 | 80 | 58 | 225 | ||
44. นนทบุรี | 12 | 9 | 9 | 30 | ||
45. ชุมพร | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
46. พังงา | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
47. ภูเก็ต | 92 | 91 | 43 | 226 | ||
48. พิษณุโลก | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
49. นครนายก | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
50. เพชรบุรี | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
51. นครศรีธรรมราช | 90 | 95 | 19 | 204 | ||
52. กรุงเทพมหานคร | 161 | 156 | 51 | 368 | ||
53. เชียงใหม่ | 297 | 265 | 68 | 630 | ||
54. ลพบุรี | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
55. พัทลุง | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
56. นราธิวาส | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
57. มุกดาหาร | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
58. ชัยภูมิ | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
59. สกลนคร | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
60. ชัยนาท | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
61. ลำปาง | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
62. แม่ฮ่องสอน | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
63. ศรีสะเกษ | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
64. กระบี่ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
65. อุทัยธานี | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
66. กำแพงเพชร | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
67. ยโสธร | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
68. จันทบุรี | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
69. สระแก้ว | 1 | 0 | 0 | 1 |
จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด |
4647 คน |